| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | WEINSTEIN ROBERT | director | Award | 119,170 | $0.67 | $80K |
| 2026-03-31 | WALKER WAYNE REMELL | director | Award | 119,170 | $0.67 | $80K |
| 2026-03-31 | SCHECHTER JONATHAN | director | Award | 119,170 | $0.67 | $80K |
| 2026-03-31 | Abecassis Michael M | director | Award | 119,170 | $0.67 | $80K |
| 2026-01-07 | SCHECHTER JONATHAN | director | Buy | 20,000 | $0.84 | $17K |
| 2026-01-07 | Silverman Joshua | director, officer | Buy | 40,000 | $0.83 | $33K |
| 2026-01-06 | SCHECHTER JONATHAN | director | Buy | 20,000 | $0.79 | $16K |
| 2026-01-06 | Silverman Joshua | director, officer | Buy | 30,000 | $0.79 | $24K |
| 2026-01-05 | Silverman Joshua | director, officer | Buy | 30,000 | $0.78 | $23K |
| 2026-01-05 | SCHECHTER JONATHAN | director | Buy | 20,000 | $0.78 | $16K |
| 2025-12-12 | WEINSTEIN ROBERT | director | Award | 75,000 | — | — |
| 2025-12-12 | WALKER WAYNE REMELL | director | Award | 37,500 | — | — |
| 2025-12-12 | Silverman Joshua | director, officer | Award | 575,000 | — | — |
| 2025-12-12 | SCHECHTER JONATHAN | director | Award | 150,000 | — | — |
| 2025-12-12 | Abecassis Michael M | director | Award | 37,500 | — | — |
| 2025-12-12 | Abecassis Michael M | director | F | 16,875 | $1.02 | $17K |
| 2025-12-12 | SCHECHTER JONATHAN | director | F | 67,500 | $1.02 | $69K |
| 2025-12-12 | Silverman Joshua | director, officer | F | 258,750 | $1.02 | $264K |
| 2025-12-12 | WALKER WAYNE REMELL | director | F | 16,875 | $1.02 | $17K |
| 2025-12-12 | WEINSTEIN ROBERT | director | F | 33,750 | $1.02 | $34K |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | SCHEDULE 13G | XWELL, Inc. XWEL | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →