| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | FICHTHORN JOHN | director, 10%+ owner | C | 11,020,645 | $5.19 | $57.24M |
| 2026-06-04 | FICHTHORN JOHN | director, 10%+ owner | Award | 3,083,975 | $5.19 | $16.02M |
| 2026-06-04 | FICHTHORN JOHN | director, 10%+ owner | C | 57,241,228 | $5.19 | $297.31M |
| 2026-06-01 | FICHTHORN JOHN | director, 10%+ owner | J | 105,911 | $5.19 | $550K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | SCHEDULE 13D/A | Dialectic Technology SPV LLC | 40.00% | 16,863,839 | view → |
| 2026-01-12 | SCHEDULE | Dialectic Technology SPV LLC | 41.40% | 9,691,228 | view → |
| 2025-02-21 | SCHEDULE | Blue Torch Capital LP | 2.30% | 135,763 | view → |
| 2025-01-07 | SCHEDULE | PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 16.70% | 962,127 | view → |
| 2023-07-14 | SC | PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | — | — | view → |
| 2022-08-12 | SC | PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | — | — | view → |
| 2022-06-10 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2021-04-28 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2021-02-08 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| 2020-04-29 | SC | B. Riley Financial, Inc. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-03 | SC | A10 Networks, Inc. ATEN | — | — | view → |
| 2021-07-09 | SC | KVH INDUSTRIES INC \DE\ KVHI | — | — | view → |
| 2021-06-22 | SC | KVH INDUSTRIES INC \DE\ KVHI | — | — | view → |
| 2021-05-14 | SC | LEAF GROUP LTD. | — | — | view → |
| 2021-05-12 | SC | LEAF GROUP LTD. | — | — | view → |
| 2021-05-06 | SC | KVH INDUSTRIES INC \DE\ KVHI | — | — | view → |
| 2021-04-19 | SC | KVH INDUSTRIES INC \DE\ KVHI | — | — | view → |
| 2021-04-07 | SC | LEAF GROUP LTD. | — | — | view → |
| 2021-01-20 | SC | LEAF GROUP LTD. | — | — | view → |
| 2020-09-11 | SC | IMMERSION CORP IMMR | — | — | view → |
| 2020-09-04 | SC | IMMERSION CORP IMMR | — | — | view → |
| 2020-03-09 | SC | IMMERSION CORP IMMR | — | — | view → |
| 2020-01-14 | SC | RED ROBIN GOURMET BURGERS INC RRGB | — | — | view → |
| 2019-12-31 | SC | IMMERSION CORP IMMR | — | — | view → |
| 2019-11-21 | SC | A10 Networks, Inc. ATEN | — | — | view → |
| 2019-09-13 | SC | Arlo Technologies, Inc. ARLO | — | — | view → |
| 2019-08-19 | SC | A10 Networks, Inc. ATEN | — | — | view → |
| 2019-07-30 | SC | A10 Networks, Inc. ATEN | — | — | view → |
| 2019-07-29 | SC | IMMERSION CORP IMMR | — | — | view → |
| 2019-06-05 | SC | A10 Networks, Inc. ATEN | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →