| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | SCHEDULE 13G | Ethos Technologies Inc. LIFE | — | — | view → |
| 2026-06-30 | SCHEDULE 13G | TheRealReal, Inc. REAL | — | — | view → |
| 2026-06-16 | SCHEDULE 13G | Flywire Corp FLYW | — | — | view → |
| 2026-05-19 | SCHEDULE 13G | Willdan Group, Inc. WLDN | — | — | view → |
| 2024-01-03 | SC | Groupon, Inc. GRPN | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →