| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | SCHEDULE 13G | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | — | — | view → |
| 2026-06-05 | SCHEDULE 13G | Canaan Inc CAN | — | — | view → |
| 2021-05-20 | SC | Evofem Biosciences, Inc. EVFM | — | — | view → |
| 2021-04-27 | SC | Evofem Biosciences, Inc. EVFM | — | — | view → |
| 2021-03-31 | SC | Evofem Biosciences, Inc. EVFM | — | — | view → |
| 2020-06-09 | SC | Evofem Biosciences, Inc. EVFM | — | — | view → |
| 2019-06-12 | SC | Evofem Biosciences, Inc. EVFM | — | — | view → |
| 2019-04-15 | SC | Evofem Biosciences, Inc. EVFM | — | — | view → |
| 2019-04-02 | SC | Motif Bio plc | — | — | view → |
| 2019-02-15 | SC | Motif Bio plc | — | — | view → |
| 2019-02-12 | SC | Evofem Biosciences, Inc. EVFM | — | — | view → |
| 2018-01-10 | SC | POWERSHARES EXCHANGE TRADED FUND TRUST | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →