| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | SCHEDULE 13G | Maxeon Solar Technologies, Ltd. MAXNQ | — | — | view → |
| 2025-01-22 | SCHEDULE | Vertex Energy Inc. | — | — | view → |
| 2023-02-21 | SC | Quotient Ltd | — | — | view → |
| 2021-11-15 | SC | HYCROFT MINING HOLDING CORP HYMCW | — | — | view → |
| 2021-09-07 | SC | HYCROFT MINING HOLDING CORP HYMCW | — | — | view → |
| 2021-05-06 | SC | Garrett Motion Inc. GTX | — | — | view → |
| 2021-03-24 | SC | HYCROFT MINING HOLDING CORP HYMCW | — | — | view → |
| 2021-03-11 | SC | Garrett Motion Inc. GTX | — | — | view → |
| 2021-01-26 | SC | Garrett Motion Inc. GTX | — | — | view → |
| 2021-01-12 | SC | Garrett Motion Inc. GTX | — | — | view → |
| 2020-11-17 | SC | Garrett Motion Inc. GTX | — | — | view → |
| 2020-11-04 | SC | Garrett Motion Inc. GTX | — | — | view → |
| 2020-10-09 | SC | HYCROFT MINING HOLDING CORP HYMCW | — | — | view → |
| 2020-04-01 | SC | A. M. Castle & Co. | — | — | view → |
| 2020-03-02 | SC | A. M. Castle & Co. | — | — | view → |
| 2020-02-20 | SC | SAExploration Holdings, Inc. | — | — | view → |
| 2020-01-29 | SC | SAExploration Holdings, Inc. | — | — | view → |
| 2019-12-20 | SC | SAExploration Holdings, Inc. | — | — | view → |
| 2019-04-03 | SC | PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. PARR | — | — | view → |
| 2019-04-02 | SC | PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. PARR | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →