| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | SCHEDULE 13D/A | Butterfly Network, Inc. | — | 11,743,530 | view → |
| 2021-12-13 | SC | Bausch Health Companies Inc. BHC | — | — | view → |
| 2021-04-22 | SC | TENET HEALTHCARE CORP THC | — | — | view → |
| 2021-03-25 | SC | TENET HEALTHCARE CORP THC | — | — | view → |
| 2021-02-04 | SC | TENET HEALTHCARE CORP THC | — | — | view → |
| 2020-12-22 | SC | TENET HEALTHCARE CORP THC | — | — | view → |
| 2019-08-15 | SC | TENET HEALTHCARE CORP THC | — | — | view → |
| 2018-03-26 | SC | TENET HEALTHCARE CORP THC | — | — | view → |
| 2018-02-02 | SC | TENET HEALTHCARE CORP THC | — | — | view → |
| 2018-01-22 | SC | TENET HEALTHCARE CORP THC | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →