| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | director, 10%+ owner | Buy | 6,552 | $8.94 | $59K |
| 2026-07-10 | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | director, 10%+ owner | Buy | 15,102 | $8.97 | $135K |
| 2026-06-11 | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | director, 10%+ owner | Buy | 548,580 | $7.91 | $4.34M |
| 2026-06-10 | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | director, 10%+ owner | Buy | 103 | $7.00 | $721 |
| 2026-06-09 | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | director, 10%+ owner | Buy | 479,039 | $6.91 | $3.31M |
| 2026-05-19 | Raymon Heather | officer | Sale | 3,095 | $9.01 | $28K |
| 2026-05-19 | Horan Christopher | officer | Sale | 7,002 | $9.01 | $63K |
| 2026-05-19 | Bush Jennifer | officer | Sale | 8,790 | $9.01 | $79K |
| 2026-05-19 | Banerjee Subhashis | officer | Sale | 7,037 | $9.01 | $63K |
| 2026-05-19 | Aslan Fred | director, officer | Sale | 27,116 | $9.01 | $244K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | SCHEDULE 13D/A | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | — | 18,415,956 | view → |
| 2026-06-15 | SCHEDULE 13D/A | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 36.60% | 17,811,623 | view → |
| 2026-05-28 | SCHEDULE 13D/A | GC Corp. | 12.30% | 5,999,703 | view → |
| 2026-05-13 | SCHEDULE 13D/A | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | — | 16,377,468 | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | SCHEDULE 13D/A | BridgeBio Pharma, Inc. BBIO | 5.00% | 9,792,219 | view → |
| 2026-06-12 | SCHEDULE 13D | STANDARD BIOTOOLS INC. LAB | 15.00% | 58,651,170 | view → |
| 2026-04-02 | SCHEDULE 13D/A | BridgeBio Pharma, Inc. BBIO | 6.10% | 11,842,434 | view → |
| 2025-07-01 | SCHEDULE | BridgeBio Pharma, Inc. BBIO | 9.80% | 18,602,920 | view → |
| 2025-01-31 | SCHEDULE | BridgeBio Pharma, Inc. BBIO | 11.70% | 22,055,375 | view → |
| 2023-11-07 | SC | Cazoo Group Ltd | — | — | view → |
| 2023-09-22 | SC | Cazoo Group Ltd | — | — | view → |
| 2023-07-20 | SC | BridgeBio Pharma, Inc. BBIO | — | — | view → |
| 2023-04-27 | SC | Cazoo Group Ltd | — | — | view → |
| 2023-02-27 | SC | Cazoo Group Ltd | — | — | view → |
| 2022-03-04 | SC | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. DNABW | — | — | view → |
| 2021-10-01 | SC | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. DNABW | — | — | view → |
| 2019-07-12 | SC | Arbutus Biopharma Corp ABUS | — | — | view → |
| 2019-07-12 | SC | Urovant Sciences Ltd. | — | — | view → |
| 2019-07-12 | SC | Axovant Gene Therapies Ltd. | — | — | view → |
| 2019-07-12 | SC | Myovant Sciences Ltd. | — | — | view → |
| 2019-03-19 | SC | Axovant Sciences Ltd. | — | — | view → |
| 2019-01-03 | SC | Axovant Sciences Ltd. | — | — | view → |
| 2019-01-03 | SC | Urovant Sciences Ltd. | — | — | view → |
| 2019-01-03 | SC | Arbutus Biopharma Corp ABUS | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →