| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-19 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2023-07-07 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2022-08-12 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2022-07-12 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2022-03-17 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2021-01-26 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2020-11-13 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2020-06-02 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2020-04-07 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2020-03-26 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2020-02-06 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2020-01-17 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2019-08-13 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2019-07-18 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2019-07-18 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2019-07-10 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2019-07-09 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2019-05-21 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2019-01-09 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2018-07-03 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | SCHEDULE 13D/A | CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC CMT | 4.10% | 0 | view → |
| 2026-01-29 | SCHEDULE | MONRO, INC. MNRO | 5.80% | 1,740,697 | view → |
| 2026-01-28 | SCHEDULE | BEL FUSE INC /NJ BELFB | 3.00% | 63,800 | view → |
| 2026-01-13 | SCHEDULE | LENNAR CORP /NEW/ LEN-B | 3.60% | 1,141,300 | view → |
| 2026-01-08 | SCHEDULE | ASTEC INDUSTRIES INC ASTE | 5.10% | 1,167,886 | view → |
| 2025-12-29 | SCHEDULE | Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust GRX | 33.90% | 2,400,000 | view → |
| 2025-12-29 | SCHEDULE | GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST GDV-PK | 18.50% | 5,430,000 | view → |
| 2025-12-29 | SCHEDULE | GOLDEN ENTERTAINMENT, INC. GDEN | 4.20% | 1,087,600 | view → |
| 2025-11-07 | SCHEDULE | PARK OHIO HOLDINGS CORP PKOH | 8.50% | 1,220,559 | view → |
| 2025-11-07 | SCHEDULE | MONRO, INC. MNRO | 4.80% | 1,440,675 | view → |
| 2025-11-03 | SCHEDULE | Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust GRX | 40.50% | 2,200,000 | view → |
| 2025-10-14 | SCHEDULE | LENNAR CORP /NEW/ LEN-B | 3.60% | 1,141,400 | view → |
| 2025-09-30 | SCHEDULE | TREDEGAR CORP TG | 17.20% | 5,994,705 | view → |
| 2025-09-29 | SCHEDULE | DallasNews Corp | — | — | view → |
| 2025-09-15 | SCHEDULE | NOBILITY HOMES INC NOBH | 8.40% | 273,350 | view → |
| 2025-08-01 | SCHEDULE | Paramount Global | 6.20% | 2,531,269 | view → |
| 2025-07-01 | SCHEDULE | Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust GRX | 12.00% | 400,000 | view → |
| 2025-04-03 | SCHEDULE | VOXX International Corp | — | — | view → |
| 2025-04-02 | SCHEDULE | INTEVAC INC | — | — | view → |
| 2025-03-10 | SCHEDULE | VOXX International Corp | 5.50% | 1,111,805 | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →