| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-02 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2019-03-27 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| 2018-04-05 | SC | GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | SCHEDULE 13D/A | CORE MOLDING TECHNOLOGIES INC CMT | 4.10% | 0 | view → |
| 2026-01-29 | SCHEDULE | MONRO, INC. MNRO | 5.80% | 1,740,697 | view → |
| 2026-01-28 | SCHEDULE | BEL FUSE INC /NJ BELFB | 3.00% | 63,800 | view → |
| 2026-01-13 | SCHEDULE | LENNAR CORP /NEW/ LEN-B | 3.60% | 1,141,300 | view → |
| 2026-01-08 | SCHEDULE | ASTEC INDUSTRIES INC ASTE | 5.10% | 1,167,886 | view → |
| 2025-07-01 | SCHEDULE | Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust GRX | 12.00% | 400,000 | view → |
| 2025-04-03 | SCHEDULE | VOXX International Corp | — | — | view → |
| 2025-04-02 | SCHEDULE | INTEVAC INC | — | — | view → |
| 2025-03-10 | SCHEDULE | VOXX International Corp | 5.50% | 1,111,805 | view → |
| 2025-03-07 | SCHEDULE | BEASLEY BROADCAST GROUP INC BBGI | 5.80% | 54,316 | view → |
| 2025-02-28 | SCHEDULE | LEE ENTERPRISES, Inc LEE | 6.80% | 420,671 | view → |
| 2025-02-20 | SCHEDULE | SURO CAPITAL CORP. SSSSL | 5.30% | 1,232,500 | view → |
| 2025-02-20 | SCHEDULE | STRATTEC SECURITY CORP STRT | 16.50% | 686,579 | view → |
| 2025-02-20 | SCHEDULE | BEL FUSE INC /NJ BELFB | 4.10% | 86,738 | view → |
| 2025-02-14 | SCHEDULE | INTEVAC INC | 5.10% | 1,377,299 | view → |
| 2025-02-14 | SCHEDULE | NATHANS FAMOUS, INC. NATH | 6.90% | 282,847 | view → |
| 2025-02-11 | SCHEDULE | TREDEGAR CORP TG | 16.30% | 5,614,372 | view → |
| 2025-02-06 | SCHEDULE | GORMAN RUPP CO GRC | 2.90% | 764,900 | view → |
| 2025-01-22 | SCHEDULE | EASTERN CO EML | 8.10% | 502,106 | view → |
| 2025-01-22 | SCHEDULE | LEE ENTERPRISES, Inc LEE | 6.00% | 370,746 | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →