| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Ghaffarian Kamal Seyed | director, 10%+ owner | Option exercise | 141,909 | — | — |
| 2026-06-29 | Ghaffarian Kamal Seyed | director, 10%+ owner | Disposition | 141,909 | — | — |
| 2026-06-29 | Ghaffarian Kamal Seyed | director, 10%+ owner | Sale | 94,899 | $20.24 | $1.92M |
| 2026-06-29 | Ghaffarian Kamal Seyed | director, 10%+ owner | Sale | 47,010 | $20.80 | $978K |
| 2026-05-18 | BLITZER MICHAEL | director | J | 1,608,000 | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | SCHEDULE 13D/A | Ghaffarian Kamal Seyed | — | 38,429,036 | view → |
| 2026-07-01 | SCHEDULE 13D/A | Ghaffarian Kamal Seyed | 19.70% | 38,429,036 | view → |
| 2025-04-02 | SCHEDULE | Ghaffarian Kamal Seyed | 26.30% | 40,058,234 | view → |
| 2023-02-24 | SC | KINGSTOWN CAPITAL MANAGEMENT L.P. | — | — | view → |
| 2022-12-07 | SC | KINGSTOWN CAPITAL MANAGEMENT L.P. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | SCHEDULE 13G | CLEANSPARK, INC. | — | — | view → |
| 2026-07-15 | SCHEDULE 13G | Penguin Solutions, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-15 | SCHEDULE 13G | CENTRUS ENERGY CORP | — | — | view → |
| 2026-07-15 | SCHEDULE 13G | Voyager Technologies, Inc./TX | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →