Anchor: closest trading day on/after filing's date_of_event. Source: Yahoo Finance daily adj_close. Past performance is not indicative of future results.
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | SCHEDULE | Concentrix CorpCNXC | 4.90% | 3,066,213 | view → | |
| 2025-06-20 | SCHEDULE | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CorpVAC | 11.70% | 4,045,984 | view → | |
| 2025-03-06 | SCHEDULE | WEX Inc.WEX | 6.70% | 2,584,047 | view → | |
| 2025-01-28 | SCHEDULE | SLM CorpSLMBP | 5.40% | 11,532,399 | view → | |
| 2025-01-17 | SCHEDULE | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INCABG | 7.60% | 1,492,232 | view → | |
| 2023-11-07 | SC | AVID TECHNOLOGY, INC. | — | — | view → | |
| 2022-09-19 | SC | MERIDIAN BIOSCIENCE INC | — | — | view → | |
| 2022-05-24 | SC | ENVESTNET, INC. | — | — | view → | |
| 2022-02-02 | SC | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INCABG | — | — | view → | |
| 2020-06-02 | SC | AVID TECHNOLOGY, INC. | — | — | view → | |
| 2020-05-28 | SC | AVID TECHNOLOGY, INC. | — | — | view → | |
| 2020-05-07 | SC | AVID TECHNOLOGY, INC. | — | — | view → | |
| 2020-03-17 | SC | AVID TECHNOLOGY, INC. | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts on filer activity · full feed access · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →