| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-14 | SC | Six Flags Entertainment Corp | — | — | view → | |
| 2022-02-03 | SC | HARLEY-DAVIDSON, INC.HOG | — | — | view → | |
| 2021-08-04 | SC | TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.SGI | — | — | view → | |
| 2020-05-12 | SC | TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.SGI | — | — | view → | |
| 2020-02-26 | SC | Six Flags Entertainment Corp | — | — | view → | |
| 2020-02-19 | SC | TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.SGI | — | — | view → | |
| 2020-02-03 | SC | Six Flags Entertainment Corp | — | — | view → | |
| 2020-01-16 | SC | Six Flags Entertainment Corp | — | — | view → | |
| 2018-05-09 | SC | TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.SGI | — | — | view → | |
| 2018-03-12 | SC | TEMPUR SEALY INTERNATIONAL, INC.SGI | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts on filer activity · full feed access · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →