| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | SCHEDULE 13D/A | PIMCO FLEXIBLE REAL ESTATE INCOME FUND | — | 4,138,497.19 | view → | |
| 2025-02-07 | SCHEDULE | PIMCO Flexible Real Estate Income Fund | 13.70% | 4,138,497 | view → | |
| 2025-01-27 | SCHEDULE | PIMCO Flexible Real Estate Income Fund | 14.50% | 3,138,012 | view → | |
| 2025-01-23 | SCHEDULE | PIMCO Flexible Real Estate Income Fund | 12.10% | 2,636,175 | view → | |
| 2024-07-08 | SC | PIMCO Flexible Real Estate Income Fund | — | — | view → | |
| 2024-06-14 | SC | PIMCO Flexible Real Estate Income Fund | — | — | view → | |
| 2024-05-15 | SC | PIMCO Flexible Real Estate Income Fund | — | — | view → | |
| 2023-12-28 | SC | PIMCO Flexible Real Estate Income Fund | — | — | view → | |
| 2023-11-07 | SC | PIMCO Flexible Real Estate Income Fund | — | — | view → | |
| 2023-10-05 | SC | PIMCO Flexible Real Estate Income Fund | — | — | view → | |
| 2023-06-06 | SC | PIMCO Flexible Real Estate Income Fund | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts on filer activity · full feed access · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →