Anchor: closest trading day on/after filing's date_of_event. Source: Yahoo Finance daily adj_close. Past performance is not indicative of future results.
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | SCHEDULE 13D/A | Symbotic Inc.SYM | — | 39,825,312 | view → | |
| 2025-03-03 | SCHEDULE | ESS Tech, Inc.GWH-WT | 20.20% | 2,396,980 | view → | |
| 2023-07-20 | SC | Berkshire Grey, Inc. | — | — | view → | |
| 2022-08-17 | SC | SoFi Technologies, Inc.SOFI | — | — | view → | |
| 2021-11-22 | SC | SoFi Technologies, Inc.SOFI | — | — | view → | |
| 2021-11-17 | SC | ESS Tech, Inc.GWH-WT | — | — | view → | |
| 2021-07-23 | SC | SoFi Technologies, Inc.SOFI | — | — | view → | |
| 2020-02-21 | SC | SPRINT Corp | — | — | view → | |
| 2018-07-12 | SC | SPRINT Corp | — | — | view → | |
| 2018-04-30 | SC | SPRINT Corp | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts on filer activity · full feed access · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →