| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-02 | SC | TEMPLETON DRAGON FUND INCTDF | — | — | view → | |
| 2018-04-06 | SC | MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS FUND INC | — | — | view → | |
| 2018-04-03 | SC | CHINA FUND INC | — | — | view → | |
| 2018-03-06 | SC | MORGAN STANLEY INDIA INVESTMENT FUND, INC.IIF | — | — | view → | |
| 2018-02-28 | SC | MEXICO EQUITY & INCOME FUND INCMXE | — | — | view → | |
| 2018-02-09 | SC | KOREA FUND INCKF | — | — | view → | |
| 2018-01-30 | SC | MORGAN STANLEY INDIA INVESTMENT FUND, INC.IIF | — | — | view → | |
| 2018-01-19 | SC | MORGAN STANLEY INDIA INVESTMENT FUND, INC.IIF | — | — | view → | |
| 2018-01-12 | SC | MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS FUND INC | — | — | view → | |
| 2018-01-03 | SC | CHINA FUND INC | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts on filer activity · full feed access · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →